大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170653 10:53:06 | 4 5 6 |
202104170652 10:52:06 | 2 4 5 |
202104170651 10:51:06 | 5 5 6 |
202104170650 10:50:06 | 3 4 5 |
202104170649 10:49:06 | 3 6 6 |
202104170648 10:48:06 | 2 2 6 |
202104170647 10:47:06 | 1 4 6 |
202104170646 10:46:06 | 1 4 6 |
202104170645 10:45:06 | 5 5 5 |
202104170644 10:44:06 | 3 6 6 |
202104170643 10:43:06 | 3 4 5 |
202104170642 10:42:06 | 2 4 5 |
202104170641 10:41:06 | 1 2 6 |
202104170640 10:40:06 | 3 5 6 |
202104170639 10:39:06 | 1 2 2 |
202104170638 10:38:06 | 2 5 6 |
202104170637 10:37:06 | 2 4 4 |
202104170636 10:36:06 | 3 4 5 |
202104170635 10:35:06 | 2 4 6 |
202104170634 10:34:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0654-656期 | 点数 | 【6,8,11,15,16,17,18】 | 0654期 | ? | ? |
0652-654期 | 点数 | 【6,8,11,15,16,17,18】 | 0653期 | 4,5,6 | 中 |
0649-651期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,17,18】 | 0651期 | 5,5,6 | 挂 |
0648-650期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,14,17】 | 0648期 | 2,2,6 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,15,16】 | 0647期 | 1,4,6 | 中 |
0644-646期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,16】 | 0646期 | 1,4,6 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,16】 | 0643期 | 3,4,5 | 挂 |
0639-641期 | 点数 | 【3,4,9,13,14,17,18】 | 0640期 | 3,5,6 | 中 |
0636-638期 | 点数 | 【5,6,7,13,14,16,17】 | 0638期 | 2,5,6 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,16】 | 0635期 | 2,4,6 | 中 |
0634-636期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,16,18】 | 0634期 | 3,4,5 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,16】 | 0633期 | 3,5,6 | 中 |
0630-632期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,16,18】 | 0630期 | 3,3,5 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,17,18】 | 0629期 | 1,2,4 | 中 |
0625-627期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,15,18】 | 0627期 | 2,3,4 | 中 |
0624-626期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,17,18】 | 0624期 | 3,5,6 | 中 |
0621-623期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,17,18】 | 0623期 | 1,2,5 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,13】 | 0620期 | 2,2,4 | 挂 |
0617-619期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,16】 | 0617期 | 1,3,5 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,15,17】 | 0616期 | 3,6,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,14,15】 | 0614期 | 3,5,6 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,16,17】 | 0612期 | 1,4,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,14】 | 0610期 | 1,3,5 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,16】 | 0608期 | 5,6,6 | 挂 |
0605-607期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,12】 | 0605期 | 1,3,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,17】 | 0604期 | 1,2,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【4,5,10,11,15,17,18】 | 0602期 | 5,6,6 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,17】 | 0601期 | 2,6,6 | 挂 |
0598-600期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,15】 | 0598期 | 3,6,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,17】 | 0597期 | 1,3,6 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,16】 | 0594期 | 1,3,5 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,15】 | 0592期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |